Puslapis 1 iš 3
					
				Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-04, 01:39
				 Ciakis
				Cia labiau bus aplkausa, ka rinktumetes jus. Nes daigtas eis i prekyba kai baigsiu
Istorija tokia. Atspausdinau dezute kuri tures 1vandens temperaturos sensoriu, 1 oro temeraturos bei absoliutaus dregnumo sensoriu, bei ph sensoriu. Bei 3 ar 4 ekranus. Nuotraukos apacioje.
Kolkas tai prototipas, ir atrodo kaip prototipas 

 bet iskilo tokia lietuviska dilema. Deti pigiausia china ph moduli ar deti ka rimtesnio kaip atlas sientific aisq sientific modulis ~30 euru kainuoja. T.y. kokius 5x daugiau nei kinietiskas. O del pasirinkimo galvokit kad cia apklausa 
 

 

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-13, 11:58
				 kauptukas
				Kiek ph, temp, matavimo tasku toks modelis galetu palaikyti? Akivaizdu kad toks prietaisas turetu buti orientuotas i pramonines gamybos puse ir tokiu atveju 30 euru taupyt skamba juokingai, turint galvoje kad rizikuojama tikslumu ir galbut ilgaamziskumu.
			 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-13, 12:34
				 Ciakis
				
 tu teisus, taupyti nelabai yra kur 

 asmeniskai sau kraunu viskas kas kokibiskiausia jei kaina nesikandzioja
Ok nuotraukoje esantis ph modulis jau siuksledezeje 

 isbandziau, nesamones rodo. Stalciuje metesi vienas geruju. (Foto apacioj)
Ph modulis - atlas sientific ezo. 3 tasku kalibracija. temp kompencacija
Geriausias koki esu ciupinejas.
Del temperaturos ir humidity tai dabar pajungta dth22 modulis. 
Turiu ir bosh bme/bmp280 kazkoki bet dar neisbandziau. Bet kiek skaiciau bosh pac tiksliausias.
Del wandens temperaturos ds18b20
Is esmes pramoniniuose kontroleriuose tie patys moduliai naudojami 
 
Del kiekiu max tai daug. Pvz dth galima kad ir 10 pajungti
Del ph tame paciame inde geriau naudoti viena nes jie labai jautrus 
Del kitko nesidomejau bet speju galima prie kontrolerio labai daug sensoriu pajungti tokiu pat. Ypac jei multiplexerius naudoji
Maciau pajungtus atlaso 3 chipus kartu. Ph, ec ir deguonies, bet brangus, neikandu as kolkas 
 




 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-13, 12:44
				 Ciakis
				Nors kinietiska ph proba isbandziau tai paklaida nera labai didele. Tad galima naudoti kitaiskus. Nes made in eu ar usa kainos kosmines biski 

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-14, 12:35
				 kauptukas
				Temperatura ir dregme matuoti tai akivaizdu kad po 1 sensoriu uztektu... ar toks ph sensorius zemeje rodytu kazka?
			 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-15, 14:39
				 Ciakis
				Nea, yra specialus zemei, bet jie labai komplikuoti. Ir brangus. Tvarkingai ismatuoti zemes ph yra sudetinga. Ypac kai. Tos zemes mazai 

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-19, 23:26
				 Ciakis
				Gerai pagalvojau ir viska perdariau 

 dezute spauzdinadi. Bet koda pasirasiau kad butu 2 boxai aptarnaujami
Augalui zemese ar kazkur auganciam panasiai kaip zemese
Zemes dregmes matuoklis
Zemes temp matuoklis
Oro temp ir dregmes matuokliai
Hydro kaip ir anksciau
Oro temp ir dregme
Vandens temp
Ir pridejau ph matuokli.
A ir pridejau 2kw led dimmeri kuris valdomas nuo temperaturos. Jei temp virsija 27 jis numeta 10% sviesos. Jei zemiau nei 25 pakelia iki 100%.
Bei labai fancy ekrana 

 kai baigsiu paskaiciuosiu savikaina ir pasherinsiu koda, detales kad butu galima patiems pasidaryti

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-20, 00:05
				 SnowStorm
				Idomi ideje 
 
Pagamintum gal VNT turbinos controlleri? 

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-20, 00:29
				 barzdyla
				Opa. Grynai dabar dirbu studijuodamas su Arduino. 

 Followinu ir tikiuosi pritaikyti savo ūkyje!!
 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-20, 02:52
				 Ciakis
				SnowStorm rašė: ↑2019-01-20, 00:05
Idomi ideje 
 
Pagamintum gal VNT turbinos controlleri? 
 
 
Jau kazkas padare 
 https://m.youtube.com/watch?v=3jVW3TAX5lA
 https://m.youtube.com/watch?v=3jVW3TAX5lA
Speju pagaminciau, tik turbinoe valdymo principu nezinau 

 reiketu daug pasimokinti pradziai apie jas kad joms kontroleri suprograminti 

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-20, 15:07
				 Ciakis
				Gerai. Nauja testine dezute pasirodo per zema per kokius 3 mm bei reikia padidinti skyles ir netelpa ph jungtis. Bet is principo kaip ir atrodo neblogai

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-20, 20:31
				 barzdyla
				Turiu klausimą: įmanoma būtų visą sistemą palikt grow room'e(davikliai, sensoriai, pats arduino), o ekranėlį išvairuot sakykim iki miegamojo, kad matytum kas ten darosi per atstumą? 

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-21, 01:11
				 Ciakis
				zinoma 

 manau net galima padaryti kad per wifi veiktu. pvz davikliai vienoj dezutej o ekranas kitam kambary be jokiu laidu 

 tik reiketu wifi modulio prie (as db naudoju arduino due) o prie ekranos kokio wemos mini 
 
 
principas kad wemos gali buti AP ir priimineti data is due per wi-fi
be to galima sumazinti wemos dazni, tuomet prie wifi nebus imanoma prisijungti niekam kas nezino daznio. nes sumazejus dazniui prie tinklo gali prisijungti irenginiai kuriems sumazintas daznis taip pat. tokiu ateju turetum stealth wi-fi
 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-21, 18:56
				 Moderatorius
				kažkas iš senbuvių buvo pasidaręs nuotolinį hydro boxą.. tik dabar nepamenu, kas.
gal kas atsimenat? 

 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-29, 12:06
				 G.
				akkmuo rašė: ↑2019-01-21, 18:56
kažkas iš senbuvių buvo pasidaręs nuotolinį hydro boxą.. tik dabar nepamenu, kas.
gal kas atsimenat? 
 
 
kalbajobas gi 
 viewtopic.php?f=18&t=6083
 viewtopic.php?f=18&t=6083 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-29, 14:20
				 Ciakis
				Taip, panasus varijantas tik rasperry brangus palyginti su mikrokontroleriais. Bet esme ta pati. Gaila nera baigto varijanto
			 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-29, 18:58
				 eigulis
				Radau tokį projektąsu esp8266 
https://www.instructables.com/id/Automa ... nd-Blynk-/
Galvoju pats pasidaryti
 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-29, 20:02
				 Ciakis
				Neblogas varijantas. Pompa gali buti silpna. Ir reiktu kito zemes dregnumo sensoriaus nes sitas greit suger oksidavesis. Ir daug metalu uzters dirva.
			 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-29, 21:45
				 eigulis
				Na jo. Aliexprese buvau rades talpumini zemes dregnumo sensorių. Neva jiems negresia oksidacija.
			 
			
					
				Re: Arduino based monitoringo sistema
				Parašytas: 2019-01-29, 22:26
				 Ciakis
				Aha yra pigus nezinau kaip vadinasi pilnai izoliuoti. Tik krastus reikt aplakuoti. As toki savo coco coir naudosiu